高铝聚轻砖具有使用温度高、杂质含量少、耐高温、隔热性能好等特点。
高铝聚轻砖具有使用温度高、杂质含量少、耐高温、隔热性能好等特点。
项目 | 指标 | |||||
LG-1.2 | LG-1.0 | LG-0.8 | LG-0.7 | LG-0.6 | LG-0.5 | |
Al2O3 % | ≥48 | |||||
Fe2O3 % | ≤2 | |||||
体积密度 g/cm3 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.5 |
常温耐压强度MPa | ≥4.5 | ≥3.5 | ≥2.5 | ≥2.2 | ≥1.6 | ≥1.2 |
加热永久线变化% | 1400℃×12h ≤-2 |
1350℃×12h ≤-2 |
1250℃×12h ≤-2 |
|||
导热系数 W/(m·K) 350±25℃ |
≤0.55 | ≤0.50 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.20 |