锰铁合金

锰铁合金主要用于炼钢、铸造用脱氧剂和合金元素添加剂。

产品描述

锰铁合金主要用于炼钢、铸造用脱氧剂和合金元素添加剂。


理化指标
类别 牌号 化学成分/wt%
Mn C Si,Ⅰ Si,Ⅱ P,Ⅰ P,Ⅱ S
低碳锰铁 FeMn88C0.2 85~92 ≤0.2 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.10 ≤0.30 ≤0.02
FeMn84C0.4 80~87 ≤0.4 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.15 ≤0.30 ≤0.02
FeMn84C0.7 80~87 ≤0.7 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.20 ≤0.30 ≤0.02
中碳锰铁 FeMn82C1.0 78~85 ≤1.0 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.20 ≤0.35 ≤0.03
FeMn82C1.5 78~85 ≤1.5 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.20 ≤0.35 ≤0.03
FeMn78C2.0 75~82 ≤2.0 ≤1.5 ≤2.5 ≤0.20 ≤0.40 ≤0.03
高碳锰铁 FeMn78C8.0 75~82 ≤8.0 ≤1.5 ≤2.5 ≤0.20 ≤0.33 ≤0.03
FeMn74C7.5 70~77 ≤7.5 ≤2.0 ≤3.0 ≤0.25 ≤0.38 ≤0.03
FeMn68C7.0 65~72 ≤7.0 ≤2.5 ≤4.5 ≤0.25 ≤0.40 ≤0.03
相关产品
  • 熔铸刚玉砖
  • 镁铝尖晶石砖
  • 镁铁尖晶石砖
  • 留下您的信息 免费获取优惠报价
    我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,请保持手机畅通。
    如果需要其他服务,欢迎拨打 服务热线:185-3991-6177

    免费咨询 咨询热线