粉状氮化硅铁主要用于大高炉的堵口炮泥中,少量用于铁沟料或其它不定形耐火材料中;粒状氮化硅铁主要用于取向硅钢或其它采用氮化物提高强度的钢种。
粉状氮化硅铁主要用于大高炉的堵口炮泥中,少量用于铁沟料或其它不定形耐火材料中;粒状氮化硅铁主要用于取向硅钢或其它采用氮化物提高强度的钢种。
类别 | 牌号 | 化学成分/wt% | ||||||
Si3N4 | TSi | TN | Fe | Al | Ca | H2O | ||
普通氮化硅铁 | NPFeSiN-A | 75~80 | 49~51 | 30~32 | 13~15 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.1 |
NPFeSiN-B | 70~75 | 48~50 | 28~30 | 14~17 | ||||
稳定氮化硅铁 | NWFeSiN | 68~75 | 45~48 | 27~30 | 11~14 | |||
规格:普通氮化硅铁粒度为200目,稳定氮化硅铁为325目,通过率90% |
类别 | 牌号 | 化学成分/wt% | ||||||||||
TSi | TN | Fe | Al | Ca | P | S | Cr | Mn | Ti | C | ||
普通 | LPFeSiN | 49~51 | 30~32 | 13~15 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.02 | / | / | / | ≤0.1 |
高纯 | LGFeSiN | 49~51 | 30~32 | 13~15 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 |
规格:10~50mm/5~20mm |