石墨电极及接头

石墨电极及接头具有强度高、不易折断,良好电流通过性优点。

产品描述

石墨电极及接头具有强度高、不易折断,良好电流通过性优点。


理化指标
石墨电极
项目 公称直径mm
75~130 150~225 250~300 350~450 500~800
级别
电阻率 μΩ·m ≤ 电极 8.5 10.0 9.0 10.5 9.0 10.5 9.0 10.5 9.0 10.5
接头 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
抗折强度 MPa ≥ 电极 10.0 10.0 8.0 7.0 6.5
接头 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
弹性模量 GPa ≤ 电极 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
接头 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
体积密度 g/cm3 ≥ 电极 1.58 1.53 1.53 1.53 1.52
接头 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
热膨胀系数 10-6/℃
室温~600℃ ≥
电极 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
接头 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
灰分 % ≤ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
高功率石墨电极
项目 公称直径mm
200~400 450~500 550~700
电阻率 μΩ·m ≤ 电极 7.0 7.5 7.5
接头 6.3 6.3 6.3
抗折强度 MPa ≥ 电极 10.5 10.0 8.5
接头 17.0 17.0 17.0
弹性模量 GPa ≤ 电极 14.0 14.0 14.0
接头 16.0 16.0 16.0
体积密度 g/cm3 ≥ 电极 1.60 1.60 1.60
接头 1.72 1.72 1.72
热膨胀系数 10-6/℃
室温~600℃ ≥
电极 2.4 2.4 2.4
接头 2.2 2.2 2.2
灰分 % ≤ 0.5 0.5 0.5
超高功率石墨电极
项目 公称直径mm
300~400 450~500 550~650 700~800
电阻率 μΩ·m ≤ 电极 6.2 6.3 6.0 5.8
接头 5.3 5.3 4.5 4.3
抗折强度 MPa ≥ 电极 10.5 10.5 10.0 10.0
接头 20.0 20.0 22.0 23.0
弹性模量 GPa ≤ 电极 14.0 14.0 1.66 14.0
接头 20.0 20.0 1.78 22.0
体积密度 g/cm3 ≥ 电极 1.67 1.66 1.66 1.68
接头 1.74 1.75 1.78 1.78
热膨胀系数 10-6/℃
室温~600℃ ≥
电极 1.5 1.5 1.5 1.5
接头 1.4 1.4 1.3 1.3
灰分 % ≤ 0.5 0.5 0.5 0.5
相关产品
  • 熔铸刚玉砖
  • 镁铝尖晶石砖
  • 镁铁尖晶石砖
  • 留下您的信息 免费获取优惠报价
    我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,请保持手机畅通。
    如果需要其他服务,欢迎拨打 服务热线:185-3991-6177

    免费咨询 咨询热线